PLN 50 Ribu
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/01/2025 18:57 | XXX52365XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/01/2025 07:34 | XXX98397XXX | Saldo Akun | SUKSES |
17/01/2025 07:24 | XXX42725XXX | Saldo Akun | SUKSES |
16/01/2025 18:02 | XXX02775XXX | Saldo Akun | SUKSES |
15/01/2025 15:59 | XXX39886XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/01/2025 20:23 | XXX03780XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/01/2025 12:16 | XXX02775XXX | Saldo Akun | SUKSES |
14/01/2025 12:00 | XXX14611XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/01/2025 18:09 | XXX01942XXX | Saldo Akun | SUKSES |
13/01/2025 08:39 | XXX05180XXX | Saldo Akun | SUKSES |
Tidak ada testimonial